| # | Lag | S | V | O | F | Mål | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 63–21 | VVVVV | 60 | |
| Positivt kval. 2 | 26 | 14 | 6 | 6 | 46–31 | FVVVV | 48 | |
| 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48–37 | FOVFV | 47 | |
| 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 51–26 | FFVFO | 45 | |
| 5 | 26 | 14 | 3 | 9 | 39–40 | VVFOV | 45 | |
| 6 | 26 | 12 | 8 | 6 | 40–25 | VOOOO | 44 | |
| 7 | 26 | 12 | 7 | 7 | 41–36 | FOVOO | 43 | |
| 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 44–45 | VFFVF | 35 | |
| 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 36–42 | VVFVV | 35 | |
| 10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36–44 | OVOFF | 33 | |
| 11 | 26 | 9 | 4 | 13 | 32–46 | OFFVF | 31 | |
| 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39–55 | OFVFO | 28 | |
| Negativt kval. 13 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27–36 | VFFOF | 27 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 26 | 5 | 8 | 13 | 33–49 | OOVVF | 23 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 26 | 5 | 4 | 17 | 34–57 | FOFFV | 19 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 26 | 3 | 6 | 17 | 45–64 | FOFFF | 15 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57–28 | VVVVV | 57 | |
| Positivt kval. 2 | 26 | 15 | 3 | 8 | 47–30 | VVFFV | 48 | |
| 3 | 26 | 13 | 8 | 5 | 50–36 | OOVVF | 47 | |
| 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 50–32 | VFFFV | 44 | |
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 49–37 | VVVVF | 44 | |
| 6 | 26 | 10 | 9 | 7 | 42–38 | OFVOF | 39 | |
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 45–41 | FOVVV | 38 | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34–40 | OFFFF | 34 | |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 29–27 | FFFVV | 33 | |
| 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 48–50 | VFFOV | 33 | |
| 11 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33–42 | FVVFF | 33 | |
| 12 | 26 | 9 | 5 | 12 | 42–51 | FVFOV | 32 | |
| Negativt kval. 13 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29–39 | FFVVF | 27 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33–44 | OVFFO | 26 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 26 | 5 | 9 | 12 | 33–47 | VVFOF | 24 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 26 | 2 | 6 | 18 | 23–62 | FFVFO | 12 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning
































