
Ettan Södra
BK Olympic
9:a i serien · 36 poäng · 27 spelade (11-3-13)
VVFFO
Säsongen i siffror
522:a av 16Målförväntat 41,4
5114:a av 16Insläpptaförväntat 38,7
368:a av 16Poängförväntat 36,3
51 %8:a av 16Field tiltsnitt i serien 50 %
Match för match
Förväntade mål framåtFörväntade mål emot
Varje stapelpar är en match. Höga staplar framåt som slutade i förlust är lägen som inte gick in — och tvärtom.
Bygger på 23 av 27 spelade matcher — resten hämtas efter hand.
Hemma och borta
Hemma7–2–532–23 mål på 14 matcher
Borta4–1–820–28 mål på 13 matcher
Vinster–oavgjorda–förluster.
Truppen
| # | Spelare | Pos | M | Min | Mål | Ass | xG | Dueller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter 2 | ||||||||
| 1 | Joakim Persson | GK | 20 | 1 914 | 0 | 0 | – | – |
| 30 | Vidar Egly | GK | 6 | 580 | 0 | 0 | – | – |
| Backar 12 | ||||||||
| 2 | Jacob Stern | CB | 22 | 1 771 | 0 | 0 | 0,4 | 48 % |
| 3 | Casper Nilsson | RB | 26 | 1 856 | 5 | 4 | 2,7 | 71 % |
| 4 | Mattias Andersson | CB | 10 | 893 | 1 | 0 | 0,4 | 83 % |
| 6 | Francis Dovi | CB | 24 | 2 236 | 1 | 2 | 0,9 | 63 % |
| 11 | Yusuf Olatunji Salau | CB | 10 | 169 | 0 | 0 | 0,0 | – |
| 12 | Jack Henrysson | CB | 1 | 10 | 0 | 0 | 0,1 | – |
| 17 | Martins Egbe | LB | 21 | 1 411 | 0 | 1 | 0,3 | 60 % |
| 19 | Igwe Emmanuel Chibuike | CB | 10 | 380 | 1 | 0 | 0,5 | – |
| 21 | Tom Murmark | CB | 5 | 69 | 0 | 0 | 0,1 | – |
| 22 | Albin Sundgren | RB | 24 | 2 252 | 3 | 3 | 1,7 | 53 % |
| 25 | Sashwat Rana | LB | 5 | 174 | 0 | 1 | 0,2 | – |
| 26 | Israel Anum | CB | 1 | 47 | 0 | 0 | – | – |
| Mittfältare 7 | ||||||||
| 7 | Alexander Robért | CDM | 22 | 1 751 | 7 | 2 | 4,1 | 65 % |
| 8 | August Karlin | CDM | 25 | 2 250 | 1 | 2 | 0,7 | 64 % |
| 14 | Johan Martinsson | CM | 11 | 205 | 0 | 1 | 0,2 | – |
| 18 | Omar Abdou | CM | 4 | 64 | 0 | 0 | 0,5 | – |
| 23 | Eric Fidelis Ologe | CDM | 23 | 1 484 | 0 | 2 | 0,3 | 64 % |
| 27 | Medjen Llumnica | CM | 9 | 332 | 0 | 0 | 0,1 | – |
| 29 | Matteo Pavlak | CM | 19 | 578 | 0 | 1 | 0,5 | 50 % |
| Anfallare 6 | ||||||||
| 9 | Chibueze Blessing Ejimole | F | 19 | 1 177 | 4 | 4 | 3,9 | 73 % |
| 10 | Osama Khattab | LW | 25 | 2 301 | 10 | 7 | 9,6 | 66 % |
| 16 | Mamudu Moro | F | 21 | 1 322 | 3 | 3 | 3,7 | 71 % |
| 20 | Yassin Mohammed | F | 12 | 970 | 3 | 1 | 3,6 | 64 % |
| 25 | Hamid Abdulla | LW | 6 | 199 | 0 | 0 | 0,3 | – |
| 26 | Liam Björninger | F | 12 | 978 | 7 | 2 | 3,0 | 57 % |
xG räknas från matchernas skottlistor; övriga kolumner gäller hela säsongen.
Bygger på 23 av 27 spelade matcher — resten hämtas efter hand.
Matcher
Senaste matcher
Statistik från Playmaker AI.
































