
Ettan Södra
BK Olympic
10:a i serien · 23 poäng · 19 spelade (7-2-10)
FFOFV
Säsongen i siffror
316:a av 16Målförväntat 27,5
4015:a av 16Insläpptaförväntat 30,2
2310:a av 16Poängförväntat 24,4
50 %9:a av 16Field tiltsnitt i serien 50 %
Match för match
Förväntade mål framåtFörväntade mål emot
Varje stapelpar är en match. Höga staplar framåt som slutade i förlust är lägen som inte gick in — och tvärtom.
Bygger på 16 av 19 spelade matcher — resten hämtas efter hand.
Hemma och borta
Hemma5–1–422–19 mål på 10 matcher
Borta2–1–69–21 mål på 9 matcher
Vinster–oavgjorda–förluster.
Truppen
| # | Spelare | Pos | M | Min | Mål | Ass | xG | Dueller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter 1 | ||||||||
| 1 | Joakim Persson | GK | 19 | 1 820 | 0 | 0 | – | – |
| Backar 12 | ||||||||
| 2 | Jacob Stern | CB | 16 | 1 280 | 0 | 0 | 0,3 | 52 % |
| 3 | Casper Nilsson | RB | 19 | 1 548 | 2 | 4 | 1,7 | 71 % |
| 4 | Mattias Andersson | CB | 7 | 623 | 0 | 0 | 0,2 | 100 % |
| 6 | Francis Dovi | CB | 19 | 1 820 | 1 | 2 | 0,8 | 67 % |
| 11 | Yusuf Olatunji Salau | CB | 7 | 135 | 0 | 0 | 0,0 | – |
| 12 | Jack Henrysson | CB | 1 | 10 | 0 | 0 | 0,1 | – |
| 17 | Martins Egbe | LB | 14 | 755 | 0 | 1 | 0,1 | 77 % |
| 19 | Igwe Emmanuel Chibuike | CB | 5 | 72 | 0 | 0 | – | – |
| 21 | Tom Murmark | CB | 4 | 59 | 0 | 0 | 0,1 | – |
| 22 | Albin Sundgren | RB | 18 | 1 700 | 3 | 3 | 0,9 | 50 % |
| 25 | Sashwat Rana | LB | 5 | 174 | 0 | 1 | 0,2 | – |
| 26 | Israel Anum | CB | 1 | 47 | 0 | 0 | – | – |
| Mittfältare 6 | ||||||||
| 7 | Alexander Robért | CDM | 15 | 1 122 | 3 | 0 | 1,7 | 60 % |
| 8 | August Karlin | CDM | 19 | 1 751 | 1 | 2 | 0,6 | 62 % |
| 14 | Johan Martinsson | CM | 11 | 205 | 0 | 1 | 0,2 | – |
| 18 | Omar Abdou | CM | 1 | 28 | 0 | 0 | 0,4 | – |
| 23 | Eric Fidelis Ologe | CDM | 18 | 1 325 | 0 | 2 | 0,3 | 62 % |
| 29 | Matteo Pavlak | CM | 14 | 412 | 0 | 1 | 0,2 | 62 % |
| Anfallare 6 | ||||||||
| 9 | Chibueze Blessing Ejimole | F | 12 | 845 | 2 | 2 | 2,2 | 75 % |
| 10 | Osama Khattab | LW | 19 | 1 737 | 9 | 2 | 7,5 | 72 % |
| 16 | Mamudu Moro | F | 14 | 767 | 0 | 2 | 1,0 | 62 % |
| 20 | Yassin Mohammed | F | 12 | 970 | 3 | 1 | 3,6 | 64 % |
| 25 | Hamid Abdulla | LW | 1 | 15 | 0 | 0 | – | – |
| 26 | Liam Björninger | F | 5 | 407 | 6 | 0 | 0,9 | 67 % |
| Övriga 1 | ||||||||
| 27 | Medjen Llumnica | Unknown | 9 | 332 | 0 | 0 | 0,1 | 70 % |
xG räknas från matchernas skottlistor; övriga kolumner gäller hela säsongen.
Bygger på 16 av 19 spelade matcher — resten hämtas efter hand.
Matcher
Senaste matcher
Statistik från Playmaker AI.
































