
Ettan Södra
BK Olympic
9:a i serien · 33 poäng · 26 spelade (10-3-13)
VFFOV
Säsongen i siffror
485:a av 16Målförväntat 36,7
5014:a av 16Insläpptaförväntat 36,9
338:a av 16Poängförväntat 33,9
51 %8:a av 16Field tiltsnitt i serien 50 %
Match för match
Förväntade mål framåtFörväntade mål emot
Varje stapelpar är en match. Höga staplar framåt som slutade i förlust är lägen som inte gick in — och tvärtom.
Bygger på 22 av 26 spelade matcher — resten hämtas efter hand.
Hemma och borta
Hemma6–2–528–22 mål på 13 matcher
Borta4–1–820–28 mål på 13 matcher
Vinster–oavgjorda–förluster.
Truppen
| # | Spelare | Pos | M | Min | Mål | Ass | xG | Dueller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter 2 | ||||||||
| 1 | Joakim Persson | GK | 19 | 1 820 | 0 | 0 | – | – |
| 30 | Vidar Egly | GK | 6 | 580 | 0 | 0 | – | – |
| Backar 12 | ||||||||
| 2 | Jacob Stern | CB | 21 | 1 677 | 0 | 0 | 0,3 | 50 % |
| 3 | Casper Nilsson | RB | 25 | 1 842 | 4 | 4 | 2,6 | 71 % |
| 4 | Mattias Andersson | CB | 9 | 799 | 1 | 0 | 0,4 | 80 % |
| 6 | Francis Dovi | CB | 24 | 2 236 | 1 | 2 | 0,9 | 63 % |
| 11 | Yusuf Olatunji Salau | CB | 9 | 155 | 0 | 0 | 0,0 | – |
| 12 | Jack Henrysson | CB | 1 | 10 | 0 | 0 | 0,1 | – |
| 17 | Martins Egbe | LB | 20 | 1 317 | 0 | 1 | 0,3 | 65 % |
| 19 | Igwe Emmanuel Chibuike | CB | 10 | 380 | 1 | 0 | 0,5 | – |
| 21 | Tom Murmark | CB | 5 | 69 | 0 | 0 | 0,1 | – |
| 22 | Albin Sundgren | RB | 23 | 2 172 | 3 | 3 | 1,7 | 51 % |
| 25 | Sashwat Rana | LB | 5 | 174 | 0 | 1 | 0,2 | – |
| 26 | Israel Anum | CB | 1 | 47 | 0 | 0 | – | – |
| Mittfältare 7 | ||||||||
| 7 | Alexander Robért | CDM | 21 | 1 671 | 6 | 1 | 3,5 | 66 % |
| 8 | August Karlin | CDM | 24 | 2 170 | 1 | 2 | 0,7 | 63 % |
| 14 | Johan Martinsson | CM | 11 | 205 | 0 | 1 | 0,2 | – |
| 18 | Omar Abdou | CM | 4 | 64 | 0 | 0 | 0,5 | – |
| 23 | Eric Fidelis Ologe | CDM | 22 | 1 470 | 0 | 2 | 0,3 | 64 % |
| 27 | Medjen Llumnica | CM | 9 | 332 | 0 | 0 | 0,1 | – |
| 29 | Matteo Pavlak | CM | 18 | 564 | 0 | 1 | 0,5 | 50 % |
| Anfallare 6 | ||||||||
| 9 | Chibueze Blessing Ejimole | F | 18 | 1 097 | 3 | 4 | 3,5 | 73 % |
| 10 | Osama Khattab | LW | 24 | 2 221 | 9 | 4 | 8,8 | 67 % |
| 16 | Mamudu Moro | F | 20 | 1 228 | 0 | 2 | 1,8 | 68 % |
| 20 | Yassin Mohammed | F | 12 | 970 | 3 | 1 | 3,6 | 64 % |
| 25 | Hamid Abdulla | LW | 5 | 185 | 0 | 0 | 0,3 | – |
| 26 | Liam Björninger | F | 11 | 884 | 7 | 1 | 2,1 | 57 % |
xG räknas från matchernas skottlistor; övriga kolumner gäller hela säsongen.
Bygger på 22 av 26 spelade matcher — resten hämtas efter hand.
Matcher
Senaste matcher
Statistik från Playmaker AI.
































