
Ettan Norra
IFK Stocksund
16:a i serien · 15 poäng · 26 spelade (3-6-17)
FOFFF
Säsongen i siffror
455:a av 16Målförväntat 36,7
6416:a av 16Insläpptaförväntat 47,1
1516:a av 16Poängförväntat 27,3
49 %6:a av 16Field tiltsnitt i serien 49 %
Match för match
Förväntade mål framåtFörväntade mål emot
Varje stapelpar är en match. Höga staplar framåt som slutade i förlust är lägen som inte gick in — och tvärtom.
Bygger på 20 av 26 spelade matcher — resten hämtas efter hand.
Hemma och borta
Hemma2–5–627–35 mål på 13 matcher
Borta1–1–1118–29 mål på 13 matcher
Vinster–oavgjorda–förluster.
Truppen
| # | Spelare | Pos | M | Min | Mål | Ass | xG | Dueller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter 3 | ||||||||
| 1 | Jakob Rhawi | GK | 19 | 1 870 | 0 | 0 | – | – |
| 1 | Mio Didi Sahiner Andersson | GK | 1 | 101 | 0 | 0 | – | – |
| 1 | Villy Strindlund Larsen | GK | 5 | 484 | 0 | 0 | – | – |
| Backar 11 | ||||||||
| 4 | Charlie Jonsson | CB | 11 | 695 | 1 | 0 | 0,0 | 43 % |
| 4 | Claus Emilio Royo | CB | 11 | 886 | 0 | 0 | 0,6 | 47 % |
| 4 | Ben Magnusson | CB | 6 | 533 | 0 | 0 | 0,0 | 44 % |
| 5 | Max Vogele | CB | 17 | 1 536 | 0 | 1 | 0,1 | 70 % |
| 8 | Dary Izia Boto | CB | 24 | 2 241 | 4 | 3 | 3,1 | 69 % |
| 13 | Enzo Stone Gibson Mougnol | CB | 6 | 523 | 1 | 0 | 0,1 | 30 % |
| 15 | Jonathan Johansson | LB | 1 | 8 | 0 | 0 | – | – |
| 16 | Leo Romano | CB | 2 | 65 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | Emil Persson | CB | 2 | 68 | 0 | 0 | – | – |
| 17 | Jack Pierrou Bengtsson | CB | 1 | 22 | 0 | 0 | – | – |
| 20 | Eskil Bodvik | CB | 17 | 923 | 0 | 0 | 0,2 | 63 % |
| Mittfältare 9 | ||||||||
| 3 | Endreas Tesfai | CDM | 13 | 1 154 | 0 | 2 | 0,3 | 69 % |
| 3 | Luka Daniel Mihajlovic | CM | 18 | 1 181 | 0 | 0 | 0,6 | 65 % |
| 6 | Sebastian Lager | CM | 21 | 1 942 | 0 | 1 | 0,3 | 73 % |
| 8 | Alexander Johansson | CM | 14 | 1 248 | 5 | 5 | 1,7 | 68 % |
| 11 | Langston Jasper Wennerlind | CM | 23 | 1 800 | 8 | 8 | 3,8 | 53 % |
| 12 | Soheib Amin Mohamed Badome | CM | 13 | 427 | 0 | 1 | 0,2 | – |
| 12 | Hugo Jesslén | CAM | 3 | 33 | 0 | 0 | 0,2 | – |
| 15 | Carl Selfvén | CM | 6 | 169 | 0 | 0 | 0,0 | – |
| 19 | Abdul Latif Mumuni | CM | 9 | 304 | 0 | 0 | 0,3 | – |
| Anfallare 9 | ||||||||
| 2 | Axel Floric | LW | 23 | 2 039 | 0 | 2 | 1,2 | 61 % |
| 7 | Yosef Rauf | F | 23 | 1 961 | 11 | 0 | 6,9 | 59 % |
| 9 | Noel Wågberg | F | 17 | 1 317 | 3 | 1 | 4,4 | 47 % |
| 10 | Kasper Engström | F | 22 | 1 540 | 7 | 1 | 3,5 | 50 % |
| 13 | Eric Rylander | F | 1 | 49 | 0 | 0 | – | – |
| 16 | James Nene Sibeene | F | 10 | 622 | 2 | 0 | 0,2 | 67 % |
| 17 | Danial Hussein | F | 19 | 604 | 2 | 1 | 1,1 | 56 % |
| 18 | Robert Banda | F | 3 | 52 | 1 | 0 | 0,3 | – |
| 19 | Nasim Maache | F | 16 | 563 | 0 | 1 | 1,2 | 43 % |
xG räknas från matchernas skottlistor; övriga kolumner gäller hela säsongen.
Bygger på 20 av 26 spelade matcher — resten hämtas efter hand.
Matcher
Senaste matcher
Statistik från Playmaker AI.
































