-
Läs mer →: Månadens mål i september utseddaMånadens mål i Ettan Södra i september: Natanael Lundén Förra veckan blev han Månadens Talang i september och nu har våra följare sagt sitt, hans mål mot Skövde AIK har röstats fram till Månadens Mål i Ettan Södra. Natanael Lundén hittade krysset borta mot Skövde och har haft en fin månad med sitt Trollhättan.– Jättekul…
Tunavallen
Sola Arena
Stadshagens IP
Sollentunavallen
Umea Energi Arena
Skytteholms IP
Danderyd IP
LF Arena
15:00
Jarfallavallen
16:00
Gavlevallen
16:00
Sodertalje Fotbollsarena
16:00
Hammarby IP
19:30
Danderyd IP
16:00
Kristinebergs IP
16:00
16:00
Midgardsvallen
13:00
Nordic Wellness Arena
19:00
Glanninge Park
19:00
Klostergardens Idrottsplats
13:00
13:00
16:00
Stadsparksvallen
16:00
Kopparvallen
16:00
Senaste nyheter
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 63–21 | 60 | |
| Positivt kval. 2 | 26 | 14 | 6 | 6 | 46–31 | 48 | |
| 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48–37 | 47 | |
| 4 | 25 | 13 | 6 | 6 | 51–25 | 45 | |
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 40–25 | 44 | |
| 6 | 25 | 12 | 7 | 6 | 41–35 | 43 | |
| 7 | 25 | 13 | 3 | 9 | 38–40 | 42 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36–44 | 33 | |
| 9 | 25 | 9 | 5 | 11 | 43–45 | 32 | |
| 10 | 25 | 9 | 5 | 11 | 34–41 | 32 | |
| 11 | 25 | 9 | 3 | 13 | 29–43 | 30 | |
| 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39–55 | 28 | |
| Negativt kval. 13 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27–36 | 27 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 25 | 5 | 7 | 13 | 30–46 | 22 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 25 | 5 | 4 | 16 | 33–55 | 19 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 26 | 3 | 6 | 17 | 45–64 | 15 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57–28 | 57 | |
| Positivt kval. 2 | 26 | 15 | 3 | 8 | 47–30 | 48 | |
| 3 | 26 | 13 | 8 | 5 | 50–36 | 47 | |
| 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 50–32 | 44 | |
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 49–37 | 44 | |
| 6 | 26 | 10 | 9 | 7 | 42–38 | 39 | |
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 45–41 | 38 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 29–27 | 33 | |
| 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 48–50 | 33 | |
| 10 | 25 | 9 | 6 | 10 | 33–39 | 33 | |
| 11 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33–42 | 33 | |
| 12 | 26 | 9 | 5 | 12 | 42–51 | 32 | |
| Negativt kval. 13 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29–39 | 27 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 25 | 7 | 4 | 14 | 32–43 | 25 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 25 | 4 | 9 | 12 | 31–47 | 21 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 25 | 2 | 6 | 17 | 23–60 | 12 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning








































