-
Läs mer →: Trelleborgs FF med matchbollI helgen kan Trelleborgs FF avgöra Ettan Södra. Med tre omgångar kvar har de satt sig i det perfekta läget, nio poängs avstånd ner och nu finns tre matchbollar för att säkra den där poängen som krävs för att säkra serieseger och avancemang till Superettan.– Hade du sagt till mig att vi skulle leda med nio…
Gavlevallen
Sollentunavallen
Sola Arena
Jarfallavallen
Hammarby IP
Umea Energi Arena
LF Arena
Skytteholms IP
15:00
Stadshagens IP
16:00
Tunavallen
16:00
Sodertalje Fotbollsarena
16:00
Enavallen C-plan
16:00
16:00
Midgardsvallen
13:00
Stadshagens IP
15:00
LF Arena
Osteras IP
Edsborgs IP
Harlyckan
Glanninge Park
Hyllie IP
Nordic Wellness Arena
Kristianstads Fotbollsarena
13:00
19:00
13:00
13:00
Kristianstads Fotbollsarena
16:00
Klostergardens Idrottsplats
16:00
13:00
16:00
Kopparvallen
Senaste nyheter
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 28 | 20 | 4 | 4 | 68–23 | 64 | |
| Positivt kval. 2 | 27 | 15 | 5 | 7 | 52–37 | 50 | |
| 3 | 28 | 14 | 7 | 7 | 55–29 | 49 | |
| 4 | 27 | 14 | 6 | 7 | 47–34 | 48 | |
| 5 | 27 | 15 | 3 | 9 | 42–41 | 48 | |
| 6 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44–38 | 46 | |
| 7 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42–31 | 44 | |
| 8 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39–43 | 38 | |
| 9 | 27 | 10 | 5 | 12 | 45–48 | 35 | |
| 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | 34–47 | 35 | |
| 11 | 27 | 9 | 6 | 12 | 37–47 | 33 | |
| 12 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30–37 | 31 | |
| Negativt kval. 13 | 28 | 7 | 7 | 14 | 39–61 | 28 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 27 | 5 | 9 | 13 | 34–50 | 24 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 28 | 6 | 5 | 17 | 39–60 | 23 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 27 | 3 | 6 | 18 | 46–67 | 15 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 61–30 | 60 | |
| Positivt kval. 2 | 28 | 16 | 4 | 8 | 50–32 | 52 | |
| 3 | 28 | 13 | 8 | 7 | 56–37 | 47 | |
| 4 | 27 | 13 | 8 | 6 | 51–38 | 47 | |
| 5 | 28 | 12 | 8 | 8 | 52–42 | 44 | |
| 6 | 28 | 10 | 10 | 8 | 44–41 | 40 | |
| 7 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35–30 | 39 | |
| 8 | 28 | 10 | 8 | 10 | 48–48 | 38 | |
| 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | 39–42 | 38 | |
| 10 | 28 | 11 | 3 | 14 | 53–56 | 36 | |
| 11 | 28 | 8 | 11 | 9 | 36–45 | 35 | |
| 12 | 28 | 9 | 6 | 13 | 34–41 | 33 | |
| Negativt kval. 13 | 28 | 9 | 6 | 13 | 45–57 | 33 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 28 | 9 | 5 | 14 | 39–45 | 32 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 28 | 6 | 9 | 13 | 36–50 | 27 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 28 | 2 | 6 | 20 | 25–70 | 12 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning








































