-
Läs mer →: Trelleborg klara för SuperettanDet blev klart redan under lördagen när Hässleholm kryssade. Men under söndagen fick firandet braka ut rejält när man inför storpublik på hemmaplan kunde vinna med 3-1 mot Åtvidabergs FF och defilera fram till seriesegern. Med två omgångar kvar kan vi redan nu gratulera Trelleborgs FF till avancemanget. Foto: Bildbyrån
Tunavallen
Sodertalje Fotbollsarena
Enavallen C-plan
Stadshagens IP
Gavlevallen
Sollentunavallen
Sola Arena
Jarfallavallen
16:00
16:00
Midgardsvallen
13:00
Stadshagens IP
15:00
LF Arena
16:00
Umea Energi Arena
16:00
Skytteholms IP
16:00
Hammarby IP
17:00
Enavallen C-plan
19:00
13:00
13:00
Kristianstads Fotbollsarena
16:00
Klostergardens Idrottsplats
16:00
13:00
16:00
Kopparvallen
16:00
Hyllie IP
Senaste nyheter
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 28 | 20 | 4 | 4 | 68–23 | 64 | |
| Positivt kval. 2 | 28 | 16 | 5 | 7 | 54–37 | 53 | |
| 3 | 28 | 15 | 6 | 7 | 50–35 | 51 | |
| 4 | 28 | 16 | 3 | 9 | 45–42 | 51 | |
| 5 | 28 | 14 | 7 | 7 | 55–29 | 49 | |
| 6 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44–38 | 46 | |
| 7 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42–31 | 44 | |
| 8 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40–44 | 39 | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | 46–51 | 35 | |
| 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | 34–47 | 35 | |
| 11 | 28 | 9 | 7 | 12 | 38–48 | 34 | |
| 12 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30–37 | 31 | |
| Negativt kval. 13 | 28 | 7 | 7 | 14 | 39–61 | 28 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 28 | 5 | 9 | 14 | 35–53 | 24 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 28 | 6 | 5 | 17 | 39–60 | 23 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 28 | 3 | 6 | 19 | 46–69 | 15 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 28 | 19 | 6 | 3 | 64–31 | 63 | |
| Positivt kval. 2 | 28 | 16 | 4 | 8 | 50–32 | 52 | |
| 3 | 28 | 13 | 8 | 7 | 56–37 | 47 | |
| 4 | 28 | 13 | 8 | 7 | 52–41 | 47 | |
| 5 | 28 | 12 | 8 | 8 | 52–42 | 44 | |
| 6 | 28 | 10 | 10 | 8 | 44–41 | 40 | |
| 7 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35–30 | 39 | |
| 8 | 28 | 10 | 8 | 10 | 48–48 | 38 | |
| 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | 39–42 | 38 | |
| 10 | 28 | 11 | 3 | 14 | 53–56 | 36 | |
| 11 | 28 | 8 | 11 | 9 | 36–45 | 35 | |
| 12 | 28 | 9 | 6 | 13 | 34–41 | 33 | |
| Negativt kval. 13 | 28 | 9 | 6 | 13 | 45–57 | 33 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 28 | 9 | 5 | 14 | 39–45 | 32 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 28 | 6 | 9 | 13 | 36–50 | 27 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 28 | 2 | 6 | 20 | 25–70 | 12 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning








































