-
Läs mer →: Valberedningen söker dig!Valberedningen har nu påbörjat arbetet inför kommande föreningsstämma som äger rum i november. Vi söker drivna och engagerade personer som vill ta plats i styrelsen och vara med och forma framtiden för svensk herrfotbolls tredje högsta nivå. Vilka är vi?Ettanfotboll är intresseorganisationen för de 32 klubbarna i Ettan Norra och Ettan Södra. Vårt uppdrag är…
LF Arena
Midgardsvallen
Skytteholms IP
Sollentunavallen
Sola Arena
Jarfallavallen
Kristinebergs IP
Sodertalje Fotbollsarena
19:30
Enavallen C-plan
13:00
Stadshagens IP
13:00
Hammarby IP
16:00
Gavlevallen
16:00
Danderyd IP
16:00
13:00
Umea Energi Arena
16:00
Tunavallen
19:00
Klostergardens Idrottsplats
19:00
Edsborgs IP
13:00
13:00
Glanninge Park
16:00
Kopparvallen
16:00
16:00
16:00
Kristianstads Fotbollsarena
Senaste nyheter
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 44–17 | 42 | |
| Positivt kval. 2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 45–18 | 38 | |
| 3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32–19 | 37 | |
| 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 35–27 | 37 | |
| 5 | 20 | 10 | 6 | 4 | 34–24 | 36 | |
| 6 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34–31 | 34 | |
| 7 | 20 | 10 | 2 | 8 | 30–33 | 32 | |
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34–32 | 29 | |
| 9 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28–31 | 25 | |
| 10 | 20 | 7 | 3 | 10 | 25–38 | 24 | |
| 11 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26–33 | 23 | |
| 12 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19–27 | 23 | |
| Negativt kval. 13 | 20 | 6 | 5 | 9 | 32–41 | 23 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 20 | 3 | 6 | 11 | 24–40 | 15 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 23–44 | 15 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 20 | 2 | 5 | 13 | 39–49 | 11 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 42–23 | 39 | |
| Positivt kval. 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 40–24 | 39 | |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 4 | 42–30 | 36 | |
| 4 | 20 | 9 | 8 | 3 | 42–26 | 35 | |
| 5 | 20 | 9 | 7 | 4 | 35–26 | 34 | |
| 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28–28 | 32 | |
| 7 | 20 | 8 | 7 | 5 | 39–31 | 31 | |
| 8 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25–20 | 26 | |
| 9 | 20 | 8 | 2 | 10 | 36–40 | 26 | |
| 10 | 20 | 7 | 4 | 9 | 32–37 | 25 | |
| 11 | 20 | 6 | 7 | 7 | 28–33 | 25 | |
| 12 | 20 | 5 | 9 | 6 | 20–29 | 24 | |
| Negativt kval. 13 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25–33 | 20 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 20 | 5 | 3 | 12 | 27–38 | 18 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 20 | 3 | 8 | 9 | 25–36 | 17 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 20 | 1 | 5 | 14 | 17–49 | 8 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning








































