-
Läs mer →: Månadens talang: Natanael LundénFC Trollhättan har gått riktigt stark under september månad. Fem av fem segrar och en av kreatörerna är Natanael Lundén. Sex mål och en assist signerade Lundén har gett effekt för FC Trollhättan som kunnat lämna vårens bottenstrid och istället kan blicka några steg uppåt i tabellen och även bygga för 2027. Månadens talang för…
Gavlevallen
Sodertalje Fotbollsarena
Sola Arena
Midgardsvallen
Umea Energi Arena
Sollentunavallen
Jarfallavallen
Hammarby IP
19:00
Stadshagens IP
13:00
Enavallen C-plan
13:00
Kristinebergs IP
15:00
16:00
Danderyd IP
16:00
LF Arena
13:00
Skytteholms IP
17:00
Umea Energi Arena
19:00
Klostergardens Idrottsplats
19:00
Kristianstads Fotbollsarena
13:00
13:00
16:00
Stadsparksvallen
16:00
Kopparvallen
16:00
13:00
Senaste nyheter
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | 57–20 | 54 | |
| Positivt kval. 2 | 24 | 14 | 4 | 6 | 45–32 | 46 | |
| 3 | 24 | 13 | 6 | 5 | 50–23 | 45 | |
| 4 | 24 | 13 | 6 | 5 | 42–27 | 45 | |
| 5 | 24 | 12 | 6 | 6 | 39–33 | 42 | |
| 6 | 24 | 11 | 7 | 6 | 36–24 | 40 | |
| 7 | 24 | 12 | 3 | 9 | 37–40 | 39 | |
| 8 | 24 | 9 | 5 | 10 | 43–42 | 32 | |
| 9 | 24 | 9 | 3 | 12 | 29–42 | 30 | |
| 10 | 24 | 8 | 5 | 11 | 32–40 | 29 | |
| 11 | 24 | 8 | 5 | 11 | 30–39 | 29 | |
| 12 | 24 | 7 | 6 | 11 | 35–48 | 27 | |
| Negativt kval. 13 | 24 | 5 | 9 | 10 | 22–33 | 24 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 24 | 5 | 6 | 13 | 29–45 | 21 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 24 | 5 | 3 | 16 | 32–54 | 18 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 24 | 3 | 5 | 16 | 44–60 | 14 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 24 | 15 | 6 | 3 | 53–28 | 51 | |
| Positivt kval. 2 | 24 | 13 | 6 | 5 | 48–34 | 45 | |
| 3 | 24 | 13 | 3 | 8 | 44–29 | 42 | |
| 4 | 24 | 11 | 8 | 5 | 46–28 | 41 | |
| 5 | 24 | 10 | 8 | 6 | 44–35 | 38 | |
| 6 | 24 | 10 | 8 | 6 | 41–34 | 38 | |
| 7 | 24 | 10 | 7 | 7 | 41–36 | 37 | |
| 8 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29–25 | 33 | |
| 9 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32–37 | 33 | |
| 10 | 24 | 9 | 3 | 12 | 41–46 | 30 | |
| 11 | 24 | 7 | 9 | 8 | 28–36 | 30 | |
| 12 | 24 | 8 | 5 | 11 | 39–44 | 29 | |
| Negativt kval. 13 | 24 | 7 | 6 | 11 | 29–36 | 27 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 24 | 6 | 4 | 14 | 31–43 | 22 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 24 | 3 | 9 | 12 | 28–47 | 18 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 24 | 2 | 6 | 16 | 21–57 | 12 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning








































