-
Läs mer →: Månadens talang: Natanael LundénFC Trollhättan har gått riktigt stark under september månad. Fem av fem segrar och en av kreatörerna är Natanael Lundén. Sex mål och en assist signerade Lundén har gett effekt för FC Trollhättan som kunnat lämna vårens bottenstrid och istället kan blicka några steg uppåt i tabellen och även bygga för 2027. Månadens talang för…
Danderyd IP
LF Arena
Enavallen C-plan
Kristinebergs IP
Stadshagens IP
Gavlevallen
Sodertalje Fotbollsarena
13:00
Skytteholms IP
17:00
Umea Energi Arena
19:00
Sollentunavallen
13:00
Stadshagens IP
16:00
Tunavallen
16:00
Sola Arena
15:00
Jarfallavallen
16:00
Gavlevallen
Stadsparksvallen
Kopparvallen
Klostergardens Idrottsplats
Kristianstads Fotbollsarena
13:00
13:00
13:00
Harlyckan
13:00
Osteras IP
16:00
Klostergardens Idrottsplats
16:00
16:00
Hyllie IP
13:00
Nordic Wellness Arena
Senaste nyheter
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 25 | 18 | 3 | 4 | 60–20 | 57 | |
| Positivt kval. 2 | 25 | 14 | 5 | 6 | 47–34 | 47 | |
| 3 | 24 | 13 | 6 | 5 | 50–23 | 45 | |
| 4 | 24 | 13 | 6 | 5 | 42–27 | 45 | |
| 5 | 25 | 12 | 7 | 6 | 41–35 | 43 | |
| 6 | 25 | 13 | 3 | 9 | 38–40 | 42 | |
| 7 | 25 | 11 | 8 | 6 | 37–25 | 41 | |
| 8 | 25 | 9 | 5 | 11 | 43–45 | 32 | |
| 9 | 25 | 9 | 5 | 11 | 33–41 | 32 | |
| 10 | 25 | 9 | 3 | 13 | 29–43 | 30 | |
| 11 | 24 | 8 | 5 | 11 | 32–40 | 29 | |
| 12 | 24 | 7 | 6 | 11 | 35–48 | 27 | |
| Negativt kval. 13 | 25 | 5 | 9 | 11 | 24–36 | 24 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 25 | 5 | 7 | 13 | 30–46 | 22 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 25 | 5 | 4 | 16 | 33–55 | 19 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 25 | 3 | 6 | 16 | 45–61 | 15 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 24 | 15 | 6 | 3 | 53–28 | 51 | |
| Positivt kval. 2 | 25 | 13 | 7 | 5 | 49–35 | 46 | |
| 3 | 25 | 14 | 3 | 8 | 46–30 | 45 | |
| 4 | 25 | 11 | 8 | 6 | 46–29 | 41 | |
| 5 | 25 | 11 | 8 | 6 | 45–35 | 41 | |
| 6 | 25 | 10 | 8 | 7 | 42–37 | 38 | |
| 7 | 25 | 10 | 8 | 7 | 41–37 | 38 | |
| 8 | 25 | 9 | 6 | 10 | 29–26 | 33 | |
| 9 | 25 | 9 | 6 | 10 | 33–39 | 33 | |
| 10 | 25 | 8 | 9 | 8 | 31–38 | 33 | |
| 11 | 25 | 9 | 5 | 11 | 40–44 | 32 | |
| 12 | 24 | 9 | 3 | 12 | 41–46 | 30 | |
| Negativt kval. 13 | 25 | 7 | 6 | 12 | 29–37 | 27 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 25 | 7 | 4 | 14 | 32–43 | 25 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 25 | 4 | 9 | 12 | 31–47 | 21 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 25 | 2 | 6 | 17 | 23–60 | 12 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning








































