-
Läs mer →: Månadens talang: Sam ForsmanOktober gick bra för Umeå FC med tre segrar och ett kryss vilket säkrade kontraktet i Ettan. Starkt bidragande till detta var 19-årige Sam Forsman med tre mål och två assister när Umeå lyfte i tabellen. Nu har han utsetts till Månadens talang i Ettan för oktober.– Kul! Jäkligt roligt. Det har gått bra för…
Tunavallen
Gavlevallen
Sodertalje Fotbollsarena
Sollentunavallen
Danderyd IP
Sola Arena
Hammarby IP
Jarfallavallen
Senaste nyheter
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 29 | 20 | 4 | 5 | 69–25 | 64 | |
| Positivt kval. 2 | 29 | 16 | 6 | 7 | 53–36 | 54 | |
| 3 | 29 | 16 | 5 | 8 | 55–40 | 53 | |
| 4 | 29 | 16 | 4 | 9 | 46–43 | 52 | |
| 5 | 29 | 14 | 7 | 8 | 55–31 | 49 | |
| 6 | 29 | 14 | 7 | 8 | 46–39 | 49 | |
| 7 | 29 | 12 | 8 | 9 | 43–33 | 44 | |
| 8 | 29 | 12 | 6 | 11 | 43–44 | 42 | |
| 9 | 29 | 11 | 5 | 13 | 36–47 | 38 | |
| 10 | 29 | 10 | 7 | 12 | 40–48 | 37 | |
| 11 | 29 | 10 | 5 | 14 | 46–53 | 35 | |
| 12 | 29 | 7 | 10 | 12 | 30–40 | 31 | |
| Negativt kval. 13 | 29 | 8 | 7 | 14 | 41–62 | 31 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 29 | 6 | 9 | 14 | 39–56 | 27 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 29 | 6 | 6 | 17 | 40–61 | 24 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 29 | 3 | 6 | 20 | 49–73 | 15 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69–34 | 69 | |
| Positivt kval. 2 | 30 | 15 | 8 | 7 | 59–38 | 53 | |
| 3 | 30 | 16 | 5 | 9 | 51–34 | 53 | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 59–47 | 47 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53–46 | 47 | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 48–45 | 43 | |
| 7 | 30 | 10 | 11 | 9 | 42–49 | 41 | |
| 8 | 30 | 12 | 4 | 14 | 58–59 | 40 | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 37–34 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 53–58 | 38 | |
| 11 | 30 | 10 | 8 | 12 | 40–45 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37–41 | 37 | |
| Negativt kval. 13 | 30 | 10 | 6 | 14 | 48–60 | 36 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 30 | 8 | 9 | 13 | 38–50 | 33 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 30 | 9 | 5 | 16 | 42–50 | 32 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 27–71 | 16 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning








































