
Säsongen i siffror
3412:a av 16Målförväntat 40,4
419:a av 16Insläpptaförväntat 40,7
329:a av 16Poängförväntat 35,7
41 %14:a av 16Field tiltsnitt i serien 49 %
Match för match
Förväntade mål framåtFörväntade mål emot
Varje stapelpar är en match. Höga staplar framåt som slutade i förlust är lägen som inte gick in — och tvärtom.
Bygger på 19 av 25 spelade matcher — resten hämtas efter hand.
Hemma och borta
Hemma4–3–616–24 mål på 13 matcher
Borta5–2–518–17 mål på 12 matcher
Vinster–oavgjorda–förluster.
Truppen
| # | Spelare | Pos | M | Min | Mål | Ass | xG | Dueller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter 2 | ||||||||
| 1 | Pontus Eriksson | GK | 17 | 1 679 | 0 | 0 | – | – |
| 35 | Lukas Pihlblad | GK | 8 | 796 | 0 | 0 | – | – |
| Backar 9 | ||||||||
| 3 | Rasmus Andersson | CB | 10 | 894 | 1 | 0 | 0,6 | 71 % |
| 5 | Niclas Håkansson | CB | 11 | 779 | 0 | 0 | 0,5 | 36 % |
| 15 | Simon Wagnsson | CB | 7 | 663 | 1 | 1 | 0,7 | 69 % |
| 16 | Djoseph Bangala | CB | 13 | 1 081 | 1 | 0 | 0,9 | 60 % |
| 20 | Hassan Abdi Hassan | RB | 19 | 1 050 | 0 | 3 | 0,2 | 48 % |
| 20 | Neo Lindén | RB | 21 | 1 641 | 1 | 1 | 0,5 | 49 % |
| 24 | Vilmer Johansson | LB | 1 | 16 | 0 | 1 | – | – |
| 26 | David Ekman | CB | 23 | 2 206 | 1 | 1 | 1,6 | 67 % |
| 33 | Jerry Essombe Mambingo | CB | 23 | 2 260 | 1 | 1 | 0,3 | 59 % |
| Mittfältare 7 | ||||||||
| 6 | Stefan Lindmark | CM | 14 | 1 275 | 1 | 1 | 0,2 | 59 % |
| 7 | Adam Sandström | CAM | 3 | 76 | 1 | 0 | 0,3 | – |
| 8 | Fredrick Udoh Godwin | CM | 21 | 1 899 | 0 | 2 | 1,0 | 67 % |
| 12 | Emmanuel Yeboah | CAM | 13 | 730 | 2 | 0 | 0,8 | 58 % |
| 19 | Al-Hussein Shakir | CM | 5 | 153 | 0 | 0 | – | – |
| 23 | Isak Johansson | CM | 15 | 597 | 0 | 0 | 0,0 | 42 % |
| 27 | Felix Rhodin | CM | 11 | 349 | 0 | 1 | 0,6 | – |
| Anfallare 8 | ||||||||
| 9 | Robin Hadad | F | 21 | 1 765 | 9 | 2 | 9,4 | 92 % |
| 11 | Emmanuel Olawore | F | 19 | 1 727 | 3 | 1 | 3,8 | 62 % |
| 14 | Elias Cederblad | F | 13 | 940 | 2 | 0 | 3,6 | 67 % |
| 16 | Steve Zishim Bawa | LW | 24 | 2 320 | 7 | 2 | 6,0 | 61 % |
| 18 | Erman Hrastovina | F | 4 | 53 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | Tintin Lindgren | RW | 16 | 820 | 0 | 2 | 0,2 | 62 % |
| 25 | Musa Njie | LW | 7 | 484 | 0 | 1 | 1,0 | – |
| 73 | Sam Forsman | F | 19 | 912 | 3 | 3 | 1,1 | 64 % |
xG räknas från matchernas skottlistor; övriga kolumner gäller hela säsongen.
Bygger på 19 av 25 spelade matcher — resten hämtas efter hand.
Matcher
Senaste matcher
Statistik från Playmaker AI.
































