
Säsongen i siffror
3910:a av 16Målförväntat 42,3
439:a av 16Insläpptaförväntat 41,6
388:a av 16Poängförväntat 38,0
40 %14:a av 16Field tiltsnitt i serien 49 %
Match för match
Förväntade mål framåtFörväntade mål emot
Varje stapelpar är en match. Höga staplar framåt som slutade i förlust är lägen som inte gick in — och tvärtom.
Bygger på 20 av 27 spelade matcher — resten hämtas efter hand.
Hemma och borta
Hemma5–3–619–25 mål på 14 matcher
Borta6–2–520–18 mål på 13 matcher
Vinster–oavgjorda–förluster.
Truppen
| # | Spelare | Pos | M | Min | Mål | Ass | xG | Dueller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter 2 | ||||||||
| 1 | Pontus Eriksson | GK | 18 | 1 776 | 0 | 0 | – | – |
| 35 | Lukas Pihlblad | GK | 8 | 796 | 0 | 0 | – | – |
| Backar 9 | ||||||||
| 2 | Neo Lindén | RB | 22 | 1 738 | 1 | 1 | 0,5 | 51 % |
| 3 | Rasmus Andersson | CB | 11 | 991 | 1 | 0 | 0,6 | 65 % |
| 5 | Niclas Håkansson | CB | 11 | 779 | 0 | 0 | 0,5 | 36 % |
| 15 | Simon Wagnsson | CB | 8 | 671 | 1 | 1 | 0,7 | 69 % |
| 16 | Djoseph Bangala | CB | 13 | 1 081 | 1 | 0 | 0,9 | 60 % |
| 20 | Hassan Abdi Hassan | RB | 19 | 1 050 | 0 | 3 | 0,2 | 48 % |
| 24 | Vilmer Johansson | LB | 1 | 16 | 0 | 1 | – | – |
| 26 | David Ekman | CB | 24 | 2 303 | 1 | 1 | 1,7 | 63 % |
| 33 | Jerry Essombe Mambingo | CB | 24 | 2 357 | 1 | 1 | 0,3 | 59 % |
| Mittfältare 7 | ||||||||
| 6 | Stefan Lindmark | CM | 14 | 1 275 | 1 | 1 | 0,2 | 59 % |
| 7 | Adam Sandström | CAM | 4 | 142 | 1 | 0 | 0,3 | – |
| 8 | Fredrick Udoh Godwin | CM | 22 | 1 996 | 0 | 2 | 1,0 | 67 % |
| 12 | Emmanuel Yeboah | CAM | 14 | 761 | 2 | 0 | 0,8 | 58 % |
| 19 | Al-Hussein Shakir | CM | 6 | 219 | 0 | 0 | – | – |
| 23 | Isak Johansson | CM | 16 | 652 | 0 | 0 | 0,1 | 45 % |
| 27 | Felix Rhodin | CM | 11 | 349 | 0 | 1 | 0,6 | – |
| Anfallare 8 | ||||||||
| 9 | Robin Hadad | F | 21 | 1 765 | 9 | 2 | 9,4 | 92 % |
| 11 | Emmanuel Olawore | F | 19 | 1 727 | 3 | 1 | 3,8 | 62 % |
| 14 | Elias Cederblad | F | 13 | 940 | 2 | 0 | 3,6 | 67 % |
| 16 | Steve Zishim Bawa | LW | 25 | 2 417 | 8 | 2 | 6,7 | 63 % |
| 17 | Sam Forsman | F | 20 | 1 001 | 4 | 4 | 1,9 | 55 % |
| 18 | Erman Hrastovina | F | 4 | 53 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | Tintin Lindgren | RW | 17 | 851 | 0 | 2 | 0,2 | 62 % |
| 25 | Musa Njie | LW | 8 | 526 | 0 | 2 | 1,1 | 53 % |
xG räknas från matchernas skottlistor; övriga kolumner gäller hela säsongen.
Bygger på 20 av 27 spelade matcher — resten hämtas efter hand.
Matcher
Senaste matcher
Statistik från Playmaker AI.
































