
Ettan Norra
FC Stockholm
1:a i serien · 39 poäng · 19 spelade (12-3-4)
VVVFV
Säsongen i siffror
412:a av 16Målförväntat 33,2
172:a av 16Insläpptaförväntat 16,5
391:a av 16Poängförväntat 33,5
69 %2:a av 16Field tiltsnitt i serien 49 %
Hemma och borta
Hemma7–1–221–8 mål på 10 matcher
Borta5–2–220–9 mål på 9 matcher
Vinster–oavgjorda–förluster.
Truppen
| # | Spelare | Pos | M | Min | Mål | Ass | xG | Dueller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter 2 | ||||||||
| 1 | Sixten Bringzén | GK | 18 | 1 764 | 0 | 0 | – | – |
| 30 | Simon Röse Meyer | GK | 1 | 100 | 0 | 1 | – | – |
| Backar 8 | ||||||||
| 3 | Swaibou Conta | CB | 14 | 832 | 4 | 2 | – | 50 % |
| 5 | David Fällman | CB | 19 | 1 761 | 0 | 0 | – | 68 % |
| 8 | Luka Dobrijevic | CB | 18 | 1 682 | 0 | 3 | – | 68 % |
| 18 | Rasmus Allbäck | LB | 19 | 1 864 | 3 | 3 | – | 52 % |
| 19 | Wille Turegård | CB | 1 | 6 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | Cesar Weilid | RB | 13 | 1 002 | 1 | 1 | – | 61 % |
| 25 | Thomas Girma | RB | 1 | 18 | 0 | 0 | – | – |
| 27 | Ziad Ghanoum | CB | 15 | 1 236 | 0 | 0 | – | 52 % |
| Mittfältare 5 | ||||||||
| 6 | Sebastian Loyola Nydén | CDM | 9 | 153 | 0 | 0 | – | – |
| 13 | David Zlotnik | CDM | 15 | 1 048 | 3 | 1 | – | 62 % |
| 15 | Olle Edlund | CM | 14 | 1 206 | 1 | 0 | – | 68 % |
| 16 | Oskar Jarde | CM | 18 | 1 533 | 1 | 1 | – | 67 % |
| 17 | Alexander Bergendahl Kärki | CDM | 16 | 1 144 | 2 | 4 | – | 62 % |
| Anfallare 7 | ||||||||
| 7 | Micheé Kabady Kantokoski | F | 17 | 853 | 3 | 2 | – | 36 % |
| 9 | Lukas Sunesson | F | 19 | 1 810 | 13 | 1 | – | 77 % |
| 10 | Marijan Cosic | LW | 18 | 479 | 0 | 2 | – | 88 % |
| 12 | Ahmed Saeed | RW | 3 | 112 | 0 | 0 | – | – |
| 14 | Matheo Canoilas | F | 14 | 560 | 1 | 1 | – | 57 % |
| 21 | Othmane Salama | LW | 17 | 1 324 | 7 | 1 | – | 67 % |
| 29 | Obasi Onyebuchi | RW | 2 | 19 | 0 | 0 | – | – |
xG räknas från matchernas skottlistor; övriga kolumner gäller hela säsongen.
Bygger på 0 av 19 spelade matcher — resten hämtas efter hand.
Matcher
Senaste matcher
Statistik från Playmaker AI.
































