
Ettan Norra
Enköpings SK FK
3:a i serien · 48 poäng · 27 spelade (15-3-9)
VVVFO
Säsongen i siffror
428:a av 16Målförväntat 32,6
418:a av 16Insläpptaförväntat 40,2
482:a av 16Poängförväntat 30,9
49 %5:a av 16Field tiltsnitt i serien 49 %
Match för match
Förväntade mål framåtFörväntade mål emot
Varje stapelpar är en match. Höga staplar framåt som slutade i förlust är lägen som inte gick in — och tvärtom.
Bygger på 21 av 27 spelade matcher — resten hämtas efter hand.
Hemma och borta
Hemma8–2–320–21 mål på 13 matcher
Borta7–1–622–20 mål på 14 matcher
Vinster–oavgjorda–förluster.
Truppen
| # | Spelare | Pos | M | Min | Mål | Ass | xG | Dueller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter 3 | ||||||||
| 1 | Theodor Kvist | GK | 6 | 559 | 0 | 0 | – | – |
| 13 | Gustaf Persson | GK | 3 | 284 | 0 | 0 | – | – |
| 32 | Victor Astor | GK | 18 | 1 715 | 0 | 0 | – | – |
| Backar 7 | ||||||||
| 2 | William Björk | CB | 17 | 945 | 1 | 1 | 0,3 | 74 % |
| 3 | Melker Hådell | CB | 6 | 150 | 0 | 0 | 0,0 | – |
| 4 | Mattias Özgün | LB | 23 | 2 176 | 1 | 0 | 0,1 | 74 % |
| 6 | Mohammed Belouchi | CB | 22 | 1 712 | 0 | 2 | 0,3 | 76 % |
| 17 | Axel Sveijer | CB | 20 | 1 732 | 1 | 3 | 0,4 | 58 % |
| 21 | Viktor Nilsson Gärd | CB | 2 | 38 | 0 | 0 | – | – |
| 22 | Nathanael Seidouvy | CB | 7 | 382 | 1 | 1 | 0,2 | – |
| Mittfältare 11 | ||||||||
| 5 | Axel Lundgren | CM | 23 | 1 651 | 1 | 0 | 1,4 | 49 % |
| 7 | Musab Abdi Mohamud | CM | 5 | 266 | 0 | 0 | 0,2 | – |
| 8 | Andres Odhiambo Omondi | CM | 22 | 1 634 | 0 | 1 | 1,4 | 65 % |
| 10 | Hadi Noori | CAM | 25 | 2 272 | 11 | 3 | 6,8 | 72 % |
| 15 | Filiph Ededal | CM | 26 | 2 558 | 1 | 2 | 0,6 | 74 % |
| 18 | Hannes Förlin | CM | 3 | 46 | 0 | 0 | 0,3 | – |
| 20 | Kimmen Nennesson | CM | 14 | 752 | 2 | 0 | 1,4 | 56 % |
| 20 | El Hadji Fallou Faye | CDM | 11 | 368 | 0 | 0 | 0,1 | – |
| 21 | Oscar Kihlgren | CDM | 11 | 654 | 0 | 0 | 0,1 | 74 % |
| 23 | Hugo Norrlin | CM | 24 | 1 619 | 0 | 4 | 0,3 | 67 % |
| 40 | Isak Bråholm | CDM | 25 | 2 217 | 6 | 1 | 3,4 | 47 % |
| Anfallare 9 | ||||||||
| 7 | Alexander Hughes | LW | 12 | 876 | 0 | 4 | 0,3 | 62 % |
| 9 | Felix Johansson | F | 12 | 687 | 2 | 0 | 1,2 | 40 % |
| 12 | Lucky Nwafor | F | 17 | 1 041 | 6 | 0 | 6,2 | 68 % |
| 14 | Alexander Persson Njie | RW | 16 | 757 | 2 | 2 | 0,7 | 25 % |
| 16 | Joel Zucco | F | 4 | 165 | 1 | 0 | 0,1 | – |
| 19 | Sixten Gustafsson | F | 2 | 66 | 1 | 0 | 0,2 | – |
| 19 | Paul Odari Osama | F | 11 | 309 | 1 | 0 | 0,9 | – |
| 25 | Munaser Mohamud | LW | 8 | 328 | 1 | 0 | 0,8 | – |
| 50 | Adrian Navarrete Hultberg | F | 5 | 51 | 0 | 0 | – | – |
xG räknas från matchernas skottlistor; övriga kolumner gäller hela säsongen.
Bygger på 21 av 27 spelade matcher — resten hämtas efter hand.
Matcher
Senaste matcher
Statistik från Playmaker AI.
































