| # | Lag | S | V | O | F | Mål | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 27 | 19 | 4 | 4 | 64–22 | OVVVV | 61 | |
| Positivt kval. 2 | 27 | 15 | 5 | 7 | 52–37 | VFOVF | 50 | |
| 3 | 27 | 14 | 6 | 7 | 53–27 | VFFVF | 48 | |
| 4 | 27 | 14 | 6 | 7 | 47–34 | FFVVV | 48 | |
| 5 | 27 | 15 | 3 | 9 | 42–41 | VVVFO | 48 | |
| 6 | 27 | 13 | 7 | 7 | 44–37 | VFOVO | 46 | |
| 7 | 27 | 12 | 8 | 7 | 41–27 | FVOOO | 44 | |
| 8 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39–43 | VVVFV | 38 | |
| 9 | 27 | 10 | 5 | 12 | 45–48 | FVFFV | 35 | |
| 10 | 27 | 9 | 6 | 12 | 37–47 | FOVOF | 33 | |
| 11 | 27 | 9 | 5 | 13 | 33–47 | OOFFV | 32 | |
| 12 | 27 | 6 | 10 | 11 | 28–37 | OVFFO | 28 | |
| Negativt kval. 13 | 27 | 7 | 7 | 13 | 39–59 | FOFVF | 28 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 27 | 5 | 9 | 13 | 34–50 | OOOVV | 24 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 27 | 6 | 4 | 17 | 37–58 | VFOFF | 22 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 27 | 3 | 6 | 18 | 46–67 | FFOFF | 15 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 61–30 | VVVVV | 60 | |
| Positivt kval. 2 | 27 | 16 | 3 | 8 | 49–31 | VVVFF | 51 | |
| 3 | 27 | 13 | 8 | 6 | 51–38 | FOOVV | 47 | |
| 4 | 27 | 12 | 8 | 7 | 52–36 | FVFFF | 44 | |
| 5 | 27 | 12 | 8 | 7 | 50–39 | FVVVV | 44 | |
| 6 | 27 | 10 | 10 | 7 | 43–39 | OOFVO | 40 | |
| 7 | 27 | 10 | 8 | 9 | 46–44 | FFOVV | 38 | |
| 8 | 27 | 10 | 6 | 11 | 31–28 | VFFFV | 36 | |
| 9 | 27 | 11 | 3 | 13 | 52–51 | VVFFO | 36 | |
| 10 | 27 | 9 | 8 | 10 | 35–41 | OOFFF | 35 | |
| 11 | 27 | 8 | 10 | 9 | 35–44 | OFVVF | 34 | |
| 12 | 27 | 9 | 6 | 12 | 44–53 | OFVFO | 33 | |
| Negativt kval. 13 | 27 | 8 | 6 | 13 | 32–40 | VFFVV | 30 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 27 | 8 | 5 | 14 | 34–44 | VOVFF | 29 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 27 | 5 | 9 | 13 | 33–48 | FVVFO | 24 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 27 | 2 | 6 | 19 | 24–66 | FFFVF | 12 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning
































