| # | Lag | S | V | O | F | Mål | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 41–17 | VVVFV | 39 | |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 45–15 | OOFOV | 38 | |
| 3 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31–17 | OFFVV | 37 | |
| 4 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33–22 | VVFOF | 36 | |
| 5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33–26 | VVVVV | 34 | |
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31–31 | VFVOF | 31 | |
| 7 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27–31 | FOFVF | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 32–31 | VFVVV | 26 | |
| 9 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28–28 | OFVFV | 25 | |
| 10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 25–37 | OVVFV | 24 | |
| 11 | 19 | 6 | 5 | 8 | 30–38 | FVOVO | 23 | |
| 12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24–32 | VOFFF | 20 | |
| 13 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18–27 | FVVFO | 20 | |
| 14 | 19 | 4 | 3 | 12 | 23–41 | FFFFF | 15 | |
| 15 | 19 | 2 | 6 | 11 | 21–40 | FOOOF | 12 | |
| 16 | 19 | 2 | 5 | 12 | 38–47 | FFFVF | 11 |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 6 | 2 | 41–21 | VFFVO | 39 | |
| 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38–23 | VVVVV | 36 | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 40–28 | FVVVF | 35 | |
| 4 | 19 | 9 | 7 | 3 | 41–25 | VVFOO | 34 | |
| 5 | 19 | 8 | 7 | 4 | 31–24 | VOOOV | 31 | |
| 6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 37–29 | OFOFO | 30 | |
| 7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27–28 | OVVFO | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25–19 | VOOVF | 26 | |
| 9 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30–33 | FOVOV | 25 | |
| 10 | 19 | 7 | 2 | 10 | 31–40 | FFOFV | 23 | |
| 11 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24–31 | FVVFV | 22 | |
| 12 | 19 | 4 | 9 | 6 | 18–28 | OVFOF | 21 | |
| 13 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24–31 | VFFVF | 20 | |
| 14 | 19 | 5 | 3 | 11 | 25–34 | OFOVF | 18 | |
| 15 | 19 | 3 | 8 | 8 | 25–31 | FFFFO | 17 | |
| 16 | 19 | 1 | 4 | 14 | 16–48 | FOOFO | 7 |
































