| # | Lag | S | V | O | F | Mål | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 44–17 | VVVVF | 42 | |
| Positivt kval. 2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 45–18 | FOOFO | 38 | |
| 3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32–19 | FOFFV | 37 | |
| 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 35–27 | VVVVV | 37 | |
| 5 | 20 | 10 | 6 | 4 | 34–24 | FVVFO | 36 | |
| 6 | 21 | 11 | 2 | 8 | 32–34 | VVFOF | 35 | |
| 7 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34–31 | VVFVO | 34 | |
| 8 | 21 | 8 | 5 | 8 | 35–34 | FVVFV | 29 | |
| 9 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28–31 | FOFVF | 25 | |
| 10 | 20 | 7 | 3 | 10 | 25–38 | FOVVF | 24 | |
| 11 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26–33 | VVOFF | 23 | |
| 12 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19–27 | VFVVF | 23 | |
| Negativt kval. 13 | 20 | 6 | 5 | 9 | 32–41 | FFVOV | 23 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 20 | 3 | 6 | 11 | 24–40 | VFOOO | 15 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 23–44 | FFFFF | 15 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 20 | 2 | 5 | 13 | 39–49 | FFFFV | 11 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 42–23 | FVFFV | 39 | |
| Positivt kval. 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 40–24 | VVVVV | 39 | |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 4 | 42–30 | OFVVV | 36 | |
| 4 | 20 | 9 | 8 | 3 | 42–26 | OVVFO | 35 | |
| 5 | 20 | 9 | 7 | 4 | 35–26 | VVOOO | 34 | |
| 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28–28 | VOVVF | 32 | |
| 7 | 20 | 8 | 7 | 5 | 39–31 | OOFOF | 31 | |
| 8 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25–20 | FVOOV | 26 | |
| 9 | 20 | 8 | 2 | 10 | 36–40 | VFFOF | 26 | |
| 10 | 20 | 7 | 4 | 9 | 32–37 | FFOVO | 25 | |
| 11 | 20 | 6 | 7 | 7 | 28–33 | VFVVF | 25 | |
| 12 | 20 | 5 | 9 | 6 | 20–29 | VOVFO | 24 | |
| Negativt kval. 13 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25–33 | FVFFV | 20 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 20 | 5 | 3 | 12 | 27–38 | FOFOV | 18 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 20 | 3 | 8 | 9 | 25–36 | FFFFF | 17 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 20 | 1 | 5 | 14 | 17–49 | OFOOF | 8 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning
































