| # | Lag | S | V | O | F | Mål | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 23 | 16 | 3 | 4 | 55–19 | VVVVV | 51 | |
| Positivt kval. 2 | 23 | 13 | 4 | 6 | 41–30 | FVVVV | 43 | |
| 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 48–22 | FOVFO | 42 | |
| 4 | 23 | 12 | 6 | 5 | 40–27 | VVFFV | 42 | |
| 5 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35–23 | OOFFO | 39 | |
| 6 | 23 | 11 | 6 | 6 | 36–32 | OOVVV | 39 | |
| 7 | 23 | 12 | 3 | 8 | 37–38 | OVVVF | 39 | |
| 8 | 23 | 9 | 5 | 9 | 42–40 | VFFVV | 32 | |
| 9 | 23 | 9 | 3 | 11 | 29–41 | VFVFO | 30 | |
| 10 | 23 | 8 | 5 | 10 | 31–37 | VVFVV | 29 | |
| 11 | 23 | 8 | 4 | 11 | 29–38 | FFVFO | 28 | |
| 12 | 23 | 5 | 9 | 9 | 21–31 | OFFVF | 24 | |
| Negativt kval. 13 | 23 | 6 | 6 | 11 | 34–48 | FOFFF | 24 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 23 | 4 | 6 | 13 | 27–44 | VFFVF | 18 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 23 | 5 | 3 | 15 | 30–50 | FVFFF | 18 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 23 | 3 | 5 | 15 | 43–58 | FFVFF | 14 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 23 | 14 | 6 | 3 | 49–27 | VVVFV | 48 | |
| Positivt kval. 2 | 23 | 13 | 3 | 7 | 43–27 | FVFVV | 42 | |
| 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | 46–33 | VFVOF | 42 | |
| 4 | 23 | 11 | 8 | 4 | 46–27 | FVVOV | 41 | |
| 5 | 23 | 9 | 8 | 6 | 42–34 | VFOOO | 35 | |
| 6 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39–33 | OFFVV | 35 | |
| 7 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37–34 | VVVVF | 34 | |
| 8 | 23 | 9 | 6 | 8 | 29–22 | VVOFV | 33 | |
| 9 | 23 | 9 | 6 | 8 | 30–33 | FFOVO | 33 | |
| 10 | 23 | 9 | 3 | 11 | 40–44 | OVFVF | 30 | |
| 11 | 23 | 8 | 5 | 10 | 38–42 | OVFFF | 29 | |
| 12 | 23 | 6 | 9 | 8 | 26–35 | FFVVO | 27 | |
| Negativt kval. 13 | 23 | 6 | 6 | 11 | 28–36 | VFOFV | 24 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 23 | 6 | 4 | 13 | 30–41 | FOVFO | 22 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 23 | 3 | 9 | 11 | 27–43 | OFFFF | 18 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 23 | 1 | 6 | 16 | 18–57 | FOFOF | 9 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning
































