| # | Lag | S | V | O | F | Mål | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 30 | 21 | 4 | 5 | 72–25 | VFVOV | 67 | |
| Positivt kval. 2 | 30 | 17 | 4 | 9 | 47–43 | VOVVV | 55 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54–38 | FVVFF | 54 | |
| 4 | 30 | 16 | 5 | 9 | 55–41 | FFVVF | 53 | |
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 57–32 | VFOVF | 52 | |
| 6 | 30 | 14 | 7 | 9 | 48–42 | FVFVF | 49 | |
| 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45–35 | OFFFV | 45 | |
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 45–46 | OVOVV | 43 | |
| 9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 43–47 | VVVOO | 41 | |
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 40–55 | FVOFO | 37 | |
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 47–55 | FFFFV | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32–41 | VFVOV | 34 | |
| Negativt kval. 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 44–64 | VVFFO | 34 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 30 | 6 | 9 | 15 | 39–59 | FVFOO | 27 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | 42–64 | FOOVF | 24 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 30 | 4 | 6 | 20 | 52–75 | VFFFF | 18 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69–34 | VVVVV | 69 | |
| Positivt kval. 2 | 30 | 15 | 8 | 7 | 59–38 | VVVFV | 53 | |
| 3 | 30 | 16 | 5 | 9 | 51–34 | FOOVV | 53 | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 59–47 | FVFFV | 47 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53–46 | FFFFO | 47 | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 48–45 | VFFOO | 43 | |
| 7 | 30 | 10 | 11 | 9 | 42–49 | VVOOF | 41 | |
| 8 | 30 | 12 | 4 | 14 | 58–59 | VOFVV | 40 | |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 37–34 | FFVVF | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 53–58 | FFFFF | 38 | |
| 11 | 30 | 10 | 8 | 12 | 40–45 | FFVOO | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37–41 | OVVVF | 37 | |
| Negativt kval. 13 | 30 | 10 | 6 | 14 | 48–60 | VFFOF | 36 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 30 | 8 | 9 | 13 | 38–50 | VVVFV | 33 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 30 | 9 | 5 | 16 | 42–50 | FFVVO | 32 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 27–71 | OVFFF | 16 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning
































