| # | Lag | S | V | O | F | Mål | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 25 | 18 | 3 | 4 | 60–20 | VVVVV | 57 | |
| Positivt kval. 2 | 25 | 14 | 6 | 5 | 46–28 | VVVVF | 48 | |
| 3 | 25 | 14 | 5 | 6 | 47–34 | OVFVV | 47 | |
| 4 | 25 | 13 | 6 | 6 | 51–25 | FVFOV | 45 | |
| 5 | 25 | 12 | 7 | 6 | 41–35 | OVOOV | 43 | |
| 6 | 25 | 13 | 3 | 9 | 38–40 | VFOVV | 42 | |
| 7 | 25 | 11 | 8 | 6 | 37–25 | OOOOF | 41 | |
| 8 | 25 | 9 | 5 | 11 | 43–45 | FFVFF | 32 | |
| 9 | 25 | 9 | 5 | 11 | 34–41 | VFVVF | 32 | |
| 10 | 25 | 9 | 5 | 11 | 33–41 | VOFFV | 32 | |
| 11 | 25 | 9 | 3 | 13 | 29–43 | FFVFV | 30 | |
| 12 | 25 | 7 | 6 | 12 | 36–52 | FVFOF | 27 | |
| Negativt kval. 13 | 25 | 5 | 9 | 11 | 24–36 | FFOFF | 24 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 25 | 5 | 7 | 13 | 30–46 | OVVFF | 22 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 25 | 5 | 4 | 16 | 33–55 | OFFVF | 19 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 25 | 3 | 6 | 16 | 45–61 | OFFFV | 15 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt uppflyttning. 1 | 25 | 16 | 6 | 3 | 55–28 | VVVVV | 54 | |
| Positivt kval. 2 | 25 | 13 | 7 | 5 | 49–35 | OVVFV | 46 | |
| 3 | 25 | 14 | 3 | 8 | 46–30 | VFFVF | 45 | |
| 4 | 25 | 11 | 8 | 6 | 46–29 | FFFVV | 41 | |
| 5 | 25 | 11 | 8 | 6 | 45–35 | VVVFO | 41 | |
| 6 | 25 | 10 | 8 | 7 | 42–37 | OVVVV | 38 | |
| 7 | 25 | 10 | 8 | 7 | 41–37 | FVOFF | 38 | |
| 8 | 25 | 9 | 6 | 10 | 29–26 | FFVVO | 33 | |
| 9 | 25 | 9 | 6 | 10 | 33–39 | FFFFO | 33 | |
| 10 | 25 | 8 | 9 | 8 | 31–38 | VVFFV | 33 | |
| 11 | 25 | 9 | 5 | 11 | 40–44 | VFOVF | 32 | |
| 12 | 25 | 9 | 3 | 13 | 41–48 | FFOVF | 30 | |
| Negativt kval. 13 | 25 | 7 | 6 | 12 | 29–37 | FVVFO | 27 | |
| Direkt nedflyttning. 14 | 25 | 7 | 4 | 14 | 32–43 | VFFOV | 25 | |
| Direkt nedflyttning. 15 | 25 | 4 | 9 | 12 | 31–47 | VFOFF | 21 | |
| Direkt nedflyttning. 16 | 25 | 2 | 6 | 17 | 23–60 | FVFOF | 12 |
Direkt uppflyttningKvalspelDirekt nedflyttning
































